Ihr Ansprechpartner

Stefan Liebler
Geschäftsführer
Telefon und E-Mail
+41 (0) 43 268 95 30 + Taste 4
stefan.l@ccft.ch
Ihr Ansprechpartner

Shalyna Schmidt
Leiterin Backoffice
Telefon und E-Mail
+41 (0) 43 268 95 30 + Taste 1
shalyna.s@ccft.ch
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Wir legen grossen Wert auf persönliche Beratung und stehen Ihnen nach Absprache auch gerne ausserhalb der Bürozeiten zur Verfügung.
Telefon: +41 43 268 9530
E-Mail: info@ccft.ch
Unsere CH Mantel - Vorratsgesellschaften
Sämtliche unserer Schweizer Mantel und Vorratsgesellschaften wurden von uns auf Herz und Nieren nach möglichen Altlasten überprüft und werden von uns nur mit einer schriftlichen Altlasten-Freiheits-Garantie abgegeben.
► Sichern Sie jetzt hier sofort Ihre passende Schweizer Gesellschaft.
Liste mit CH GmbH's
| Name | GT437764 |
| Gründungs Jahr | 2010 |
| Domizil | Zug |
| Aktienkapital | 20'000.- |
| liberiert zu | 100% |
| Zweck | Handel mit Waren aller Art |
| Preis in CHF | auf Anfrage |
| Bemerkungen | GmbH ist Tochter einer Offshore Holding - wird beides gleichzeitig übergeben |
Liste mit CH Mantelgesellschaften
| Name | BR277041 |
| Gründungs Jahr | 1987 |
| Domizil | Basel |
| Aktienkapital | 100'000.- |
| liberiert zu | 100% |
| Zweck | Handel mit und Verkauf von Waren aller Art sowie Erbringung von Dienstleistungen |
| Preis in CHF | auf Anfrage |
| Bemerkungen | sorfort verfügbar |
| Name | JP388514 |
| Gründungs Jahr | 1976 |
| Domizil | Zug |
| Aktienkapital | 120'000.- |
| liberiert zu | 100% |
| Zweck | Immobilien |
| Preis in CHF | auf Anfrage |
| Bemerkungen | sofort verfügbar |
| Name | MS2888057 |
| Gründungs Jahr | 1987 |
| Domizil | Zug |
| Aktienkapital | 100'000.- |
| liberiert zu | 50% |
| Zweck | Holding |
| Preis in CHF | auf Anfrage |
| Bemerkungen | sofort verfügbar |
| Name | GS845536 |
| Gründungs Jahr | 1984 |
| Domizil | Zug |
| Aktienkapital | 50'000.- |
| liberiert zu | 100% |
| Zweck | Holding |
| Preis in CHF | auf Anfrage |
| Bemerkungen | sofort verfügbar |
